2020年度疫情期间生产奖补款、2020年疫情期间公益性岗位绩效自评
【字体:大
中
小】
绩效目标自评表 | |||||||
项目名称 | 2020年度疫情期间生产奖补款、2020年疫情期间公益性岗位 | ||||||
主管部门 | 扶贫办 | 实施单位 | 衡阳力丰现代农业发展有限公司、衡阳楚芳现代农业发展有限公司、衡阳直托龙农业发展有限公司、衡阳皇田农业生态发展有限公司、衡阳向日葵生态农业发展有限公司、衡阳衡洲农业综合开发有限公司、大昌村、皇田村、金甲村、古城村 | ||||
资金情况(万元) | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 分值 | 得分 | ||
年度资金总额: | 18 | 18 | 1.0 | 10 | 10 | ||
其中:财政拨款 | 18 | 18 | 1.0 | - | - | ||
其他资金 | 0 | 0 | - | - | |||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||||
1、激励企业疫情期间的生产积极性。 2、帮助困难人员在公益性岗位上获得生活补助。 | 每年使贫困户增收不低于500元 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 建档立卡贫困户 | 259户 | 259户 | 50 | 50 | |
生产奖补合作社(≥**个) | 6 | 6 | |||||
质量指标 | 补助公益性岗位带动贫困户就业增收 | 1 | 1 | ||||
以产业发展带动贫困户增收 | 1 | 1 | |||||
时效指标 | 完成时间 | 2020年 | 1 | ||||
成本指标 | 项目预算控制数 | 17.5 | 17.5 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加贫困人口全年总收入( ≥**万元) | 1 | 1 | 30 | 30 | |
生态效益指标 | 生态效益与社会效益和谐共生。 | 90% | 90% | ||||
社会效益指标 | 受益行政村 | 10 | 1 | ||||
受益建档立卡贫困人口数(≥**人) | 838 | 838 | |||||
促进困难群众和困难企业生产积极性 | 1 | 1 | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 100 | 1 | 10 | 10 | |
得分 | 100.0 | 100.0 | |||||
单位负责人签章: 制表人: 制表日期: |
扫一扫在手机打开当前页