2019年衡阳市珠晖区预算表

              
【字体:

附表一:

2019年衡阳市珠晖区公共财政收入预算表(草案)

                单位:万元
   2018年
完成数
2019年
预算数
较上年调整数
增长%
备注
财政总收入 136633  147560  8.00%  
税务部门  128277  141260  10.12%  
财政部门 8356  6300  -24.61%  
其中:地方一般预算收入 28778  28797  0.07%  

 

备注:18年非税中:法院诉讼费335万元,检察院罚没收入3826万元,法院罚没收入1814万元,共计5975万元。

 

 

附表二:

2019年衡阳市珠晖区一般公共预算收入预算表(草案)

          单位:万元
        2019年预算数 上年完成数 比上年增减额 比上年
增减%
备注
一般公共预算收入合计 28797  28778 19  0.07% 剔除检法一次性非税收入后,同比上年增长8.6%
 1、税收收入 22017  19986 2031  10.16%  
   增值税 6079  5520 559  10.12%  
   营业税 41  37 4  10.12%  
   企业所得税 1260  1144 116  10.12%  
   个人所得税 1197  1087 110  10.12%  
   资源税 653  593 60  10.12%  
   城市维护建设税 1157  1051 106  10.12%  
   房产税 732  665 67  10.12%  
   印花税 264  240 24  10.12%  
   城镇土地使用税 2957  2685 272  10.12%  
   土地增值税 6547  5945 602  10.12%  
   车船税 1  1 0  10.12%  
   耕地占用税 1110  1000 110  11.00%  
   环保税 20  18 2  10.12%  
 2、非税收入 6780  8792 -2012  -22.88%  
   专项收入 480  436 44  10.09%  
   行政性收费收入 980  896 84  9.38%  
   罚没收入  300  6588 -6288  -95.45%  
   国有资本经营收入       -  
   国有资源有偿使用收入 5020  872 4148  475.69%  
   其他收入       -  

 

附表三:

2019年衡阳市珠晖区财政收支平衡表(草案)
      单位:万元
                       
     2019年预算      2019年预算
一、一般预算收入 28797 一、一般预算支出 88878
  税收收入 22017 二、返还性支出 3700
  非税收入 6780   体制上解支出 3700
二、转移性收入 19311   其他上解支出  
1、返还性收入 4397    
  增值税消费税返还收入 1255    
  所得税基数返还收入 246    
  营改增税收返还收入 1208    
  省直管县改革税收返还收入 458    
  城镇土地使用税基数返还收入 1230    
2、财力性转移支付收入 14914    
  均衡性转移支付收入 7422 三、预算结余 0
  县级基本财力保障机制转移支付收入 1765    
  农村税费改革转移支付收入 730    
  调整工资转移支付收入 2133    
  城区财政体制调整区对市递增上划收入 -3848    
  其他转移支付收入 6712    
三、调入预算稳定调节基金 1186    
四、调入资金 43284    
五、上年结余收入      
       
收入合计 92578 支出合计 92578 

 

附表四:

2019年衡阳市珠晖区公共财政支出预算分项汇总表(草案)
          单位:万元
  2019年预算数 2018年预算执行数 比上年增减 比上年增减比例% 备注
公共财政支出 92578  75137  17441  23.21%  
一、上解支出 3700  3610  90  2.49%  
  1、专项上解 3700  3610  90  2.49%  
  2、其他上解       -  
二、一般预算支出 88878  71527  17351  24.26%  
  1、基本支出 51121  36573  14548  39.78%  
      工资性支出 35970  25354  10616  41.87% 含事业公车改革补贴、差额自收自支人员经费
      养老保险金 3264  2857  407  14.25%  
      医保及生育保险 2654  2650  4  0.15% 2019年增加医保铺底覆盖范围至全区行政事业单位
      工伤保险 181  107  74  69.16%  
      住房公积金 2258  1527  731  47.87%  
      目标绩效考核奖 6104  3524  2580  73.21%  
      公用经费 573  450  123  27.33% 公用经费提标1000元/人(含体检费)
      其他基本支出 117  104  13  12.50%  
  2、专项支出 37757  34954  2803  8.02%  
      其中:预备费 2667  2050  617  30.10% 2019年按本级政府预算支出额的3%设置预备费

 

附表五:

 

2019年衡阳市珠晖区财政支出预算表(草案)
          单位:万元
        2019年预算 上年完成数 比上年增减额 比上年
增减%
备注
一、一般公共服务支出 20756 15561 5195 33.38%  
二、国防支出 342 225 117 52.00%  
三、公共安全支出 977 7124 -6147 -86.29% 2018年公检法非税收入安排支出较大
四、教育支出 12889 14325 -1436 -10.02% 2018年含2017年医保铺底费、补发历年十三月工资等
五、科学技术支出 2161 1018 1143 112.28%  
六、文化旅游体育与传媒支出 837 11 826 7509.09% 2019年安排马拉松经费
七、社会保障和就业支出 20162 14556 5606 38.51%  
八、卫生健康支出 7161 6218 943 15.17%  
九、节能环保支出 150 261 -111 -42.53% 2018年含环保督查
十、城乡社区支出 7237 5775 1462 25.32%  
十一、农林水支出 4033 3323 710 21.37%  
十二、交通运输支出 37 31 6 19.35%  
十三、资源勘探信息等支出   214 -214 -100.00% 机构改革科目调整至一般公共服务支出
十四、商业服务业等支出 1678 407 1271 312.29% 2019年安排旅游、农业奖补资金
十五、金融支出 39 39      
十六、住房保障支出 2263 1532 731 47.72%  
十七、粮油物资储备支出       -  
十八、灾害防治及应急管理支出 654     -  
十九、预备费 2667   2667 -  
二十、债务还本支出       -  
二十一、债务付息支出 4835 907   -  
二十二、债务发行费用支出       -  
二十三、其他支出       -  
支出总计 88878 71527 17351 24.26%  

 

附表六:

2019年衡阳市珠晖区上级专项补助情况表(草案)
        单位:万元
        合计 2019年预算 上级专项补助 备注
一、一般公共服务支出 20756 20426 330  
二、国防支出 342 342    
三、公共安全支出 977 977    
四、教育支出 12889 9586 3303  
五、科学技术支出 2161 2161    
六、文化旅游体育与传媒支出 837 837    
七、社会保障和就业支出 20162 19073 1089  
八、卫生健康支出 7161 7099 62  
九、节能环保支出 150 150    
十、城乡社区支出 7237 5779 1458  
十一、农林水支出 4033 3800 233  
十二、交通运输支出 37 37    
十三、资源勘探信息等支出        
十四、商业服务业等支出 1678 1678    
十五、金融支出 39 39    
十六、住房保障支出 2263 2263    
十七、粮油物资储备支出        
十八、灾害防治及应急管理支出 654 654    
十九、预备费 2667 2667    
二十、债务还本支出        
二十一、债务付息支出 4835 4835    
二十二、债务发行费用支出        
二十三、其他支出        
支出总计 88878 82403 6475  

 

附表七:

 

支出预算分类汇总表(按功能科目)
              单位:万元
功能科目 科目名称 总计 一般预算拨款
合计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入拨款
      合计 88,878.00 88,878.00 86,818.20 2,059.80
201 01 01 行政运行 322.07 322.07 322.07 0.00
201 01 02 一般行政管理事务 68.00 68.00 68.00 0.00
201 01 04 人大会议 105.00 105.00 105.00 0.00
201 01 06 人大监督 5.00 5.00 5.00 0.00
201 01 08 代表工作 10.92 10.92 10.92 0.00
201 01 99 其他人大事务支出 8.00 8.00 8.00 0.00
201 02 01 行政运行 215.46 215.46 215.46 0.00
201 02 02 一般行政管理事务 38.70 38.70 38.70 0.00
201 02 04 政协会议 70.66 70.66 70.66 0.00
201 02 05 委员视察 10.68 10.68 10.68 0.00
201 02 99 其他政协事务支出 7.00 7.00 7.00 0.00
201 03 01 行政运行 2,907.38 2,907.38 2,907.38 0.00
201 03 02 一般行政管理事务 281.50 281.50 271.50 10.00
201 03 03 机关服务 724.42 724.42 724.42 0.00
201 03 08 信访事务 237.46 237.46 237.46 0.00
201 03 50 事业运行 42.30 42.30 42.30 0.00
201 03 99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 491.00 491.00 491.00 0.00
201 04 01 行政运行 99.03 99.03 99.03 0.00
201 04 99 其他发展与改革事务支出 78.00 78.00 78.00 0.00
201 05 01 行政运行 89.08 89.08 89.08 0.00
201 05 02 一般行政管理事务 22.58 22.58 22.58 0.00
201 05 05 专项统计业务 34.00 34.00 34.00 0.00
201 05 07 专项普查活动 125.00 125.00 125.00 0.00
201 06 01 行政运行 385.77 385.77 385.77 0.00
201 06 02 一般行政管理事务 163.00 163.00 163.00 0.00
201 06 07 信息化建设 38.00 38.00 38.00 0.00
201 06 50 事业运行 94.00 94.00 94.00 0.00
201 06 99 其他财政事务支出 1,064.00 1,064.00 1,064.00 0.00
201 07 99 其他税收事务支出 100.00 100.00 100.00 0.00
201 08 01 行政运行 97.17 97.17 97.17 0.00
201 08 02 一般行政管理事务 2.00 2.00 2.00 0.00
201 08 04 审计业务 22.00 22.00 22.00 0.00
201 08 06 信息化建设 10.00 10.00 10.00 0.00
201 08 99 其他审计事务支出 31.00 31.00 31.00 0.00
201 10 01 行政运行 56.67 56.67 56.67 0.00
201 10 02 一般行政管理事务 3.50 3.50 3.50 0.00
201 10 99 其他人力资源事务支出 10.50 10.50 10.50 0.00
201 11 01 行政运行 639.67 639.67 639.67 0.00
201 11 02 一般行政管理事务 102.00 102.00 32.00 70.00
201 11 05 派驻派出机构 18.00 18.00 18.00 0.00
201 11 99 其他纪检监察事务支出 125.60 125.60 125.60 0.00
201 13 01 行政运行 116.24 116.24 116.24 0.00
201 13 08 招商引资 35.00 35.00 35.00 0.00
201 13 99 其他商贸事务支出 300.00 300.00 0.00 300.00
201 26 01 行政运行 42.14 42.14 42.14 0.00
201 28 01 行政运行 66.67 66.67 66.67 0.00
201 29 01 行政运行 91.54 91.54 91.54 0.00
201 29 02 一般行政管理事务 61.00 61.00 61.00 0.00
201 29 99 其他群众团体事务支出 16.50 16.50 16.50 0.00
201 31 01 行政运行 310.22 310.22 310.22 0.00
201 31 02 一般行政管理事务 66.80 66.80 66.80 0.00
201 31 03 机关服务 2.00 2.00 2.00 0.00
201 31 99 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 20.00 20.00 20.00 0.00
201 32 01 行政运行 192.09 192.09 192.09 0.00
201 32 02 一般行政管理事务 270.66 270.66 270.66 0.00
201 32 99 其他组织事务支出 86.44 86.44 86.44 0.00
201 33 01 行政运行 108.97 108.97 108.97 0.00
201 33 02 一般行政管理事务 24.10 24.10 24.10 0.00
201 33 03 机关服务 4.00 4.00 4.00 0.00
201 33 99 其他宣传事务支出 20.00 20.00 20.00 0.00
201 34 01 行政运行 108.52 108.52 108.52 0.00
201 34 02 一般行政管理事务 7.00 7.00 7.00 0.00
201 34 04 宗教事务 2.50 2.50 2.50 0.00
201 34 99 其他统战事务支出 10.00 10.00 10.00 0.00
201 36 01 行政运行 148.95 148.95 148.95 0.00
201 36 02 一般行政管理事务 2.00 2.00 2.00 0.00
201 36 50 事业运行 11.00 11.00 11.00 0.00
201 36 99 其他共产党事务支出 279.64 279.64 279.64 0.00
201 37 01 行政运行 15.00 15.00 15.00 0.00
201 38 01 行政运行 5.00 5.00 5.00 0.00
201 38 99 其他市场监督管理事务 2.00 2.00 2.00 0.00
201 99 99 其他一般公共服务支出 9,373.50 9,373.50 8,996.50 377.00
203 99 01 其他国防支出 342.20 342.20 342.20 0.00
204 02 01 行政运行 4.00 4.00 4.00 0.00
204 02 02 一般行政管理事务 10.00 10.00 10.00 0.00
204 02 99 其他公安支出 402.14 402.14 402.14 0.00
204 03 01 行政运行 5.00 5.00 5.00 0.00
204 04 01 行政运行 48.88 48.88 48.88 0.00
204 05 01 行政运行 52.48 52.48 52.48 0.00
204 06 01 行政运行 346.96 346.96 346.96 0.00
204 06 02 一般行政管理事务 7.00 7.00 7.00 0.00
204 06 05 普法宣传 9.00 9.00 9.00 0.00
204 06 07 法律援助 20.00 20.00 20.00 0.00
204 06 10 社区矫正 24.00 24.00 24.00 0.00
204 06 12 法制建设 29.50 29.50 29.50 0.00
204 06 99 其他司法支出 18.00 18.00 18.00 0.00
205 01 01 行政运行 1,876.64 1,876.64 1,876.64 0.00
205 01 02 一般行政管理事务 10.00 10.00 10.00 0.00
205 01 99 其他教育管理事务支出 15.00 15.00 15.00 0.00
205 02 01 学前教育 16.80 16.80 16.80 0.00
205 02 02 小学教育 9,470.91 9,470.91 9,470.91 0.00
205 02 03 初中教育 1,408.17 1,408.17 1,408.17 0.00
205 08 03 培训支出 91.00 91.00 91.00 0.00
206 01 01 行政运行 132.43 132.43 132.43 0.00
206 01 99 其他科学技术管理事务支出 22.00 22.00 22.00 0.00
206 07 02 科普活动 7.00 7.00 7.00 0.00
206 99 99 其他科学技术支出 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00
207 01 01 行政运行 12.00 12.00 12.00 0.00
207 03 01 行政运行 3.00 3.00 3.00 0.00
207 03 06 体育训练 20.00 20.00 20.00 0.00
207 03 99 其他体育支出 800.00 800.00 800.00 0.00
207 06 99 其他新闻出版电影支出 2.00 2.00 2.00 0.00
208 01 01 行政运行 470.35 470.35 470.35 0.00
208 01 02 一般行政管理事务 10.00 10.00 10.00 0.00
208 01 05 劳动保障监察 47.41 47.41 37.41 10.00
208 01 07 社会保险业务管理事务 4.23 4.23 4.23 0.00
208 01 09 社会保险经办机构 38.85 38.85 38.85 0.00
208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 37.00 37.00 37.00 0.00
208 02 01 行政运行 255.39 255.39 255.39 0.00
208 02 02 一般行政管理事务 8.00 8.00 8.00 0.00
208 02 08 基层政权和社区建设 3,087.00 3,087.00 3,087.00 0.00
208 02 99 其他民政管理事务支出 240.00 240.00 240.00 0.00
208 05 03 离退休人员管理机构 5.00 5.00 5.00 0.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,195.71 3,195.71 3,195.71 0.00
208 05 07 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00
208 06 01 企业关闭破产补助 142.00 142.00 142.00 0.00
208 07 05 公益性岗位补贴 190.00 190.00 190.00 0.00
208 08 01 死亡抚恤 301.42 301.42 301.42 0.00
208 08 05 义务兵优待 50.00 50.00 50.00 0.00
208 09 01 退役士兵安置 48.00 48.00 48.00 0.00
208 09 02 军队移交政府的离退休人员安置 75.00 75.00 75.00 0.00
208 09 05 军队转业干部安置 40.00 40.00 40.00 0.00
208 09 99 其他退役安置支出 629.70 629.70 629.70 0.00
208 10 02 老年福利 84.00 84.00 84.00 0.00
208 10 05 社会福利事业单位 13.00 13.00 13.00 0.00
208 11 01 行政运行 38.86 38.86 38.86 0.00
208 11 04 残疾人康复 10.00 10.00 10.00 0.00
208 11 99 其他残疾人事业支出 70.16 70.16 70.16 0.00
208 16 01 行政运行 21.79 21.79 21.79 0.00
208 16 02 一般行政管理事务 5.00 5.00 5.00 0.00
208 19 01 城市最低生活保障金支出 70.00 70.00 70.00 0.00
208 19 02 农村最低生活保障金支出 50.00 50.00 50.00 0.00
208 20 01 临时救助支出 12.00 12.00 12.00 0.00
208 21 02 农村特困人员救助供养支出 33.25 33.25 33.25 0.00
208 26 01 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 694.00 694.00 694.00 0.00
208 26 02 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 174.40 174.40 174.40 0.00
208 99 01 其他社会保障和就业支出 10.00 10.00 10.00 0.00
210 01 01 行政运行 385.04 385.04 385.04 0.00
210 01 02 一般行政管理事务 13.00 13.00 13.00 0.00
210 01 99 其他卫生健康管理事务支出 130.00 130.00 30.00 100.00
210 02 99 其他公立医院支出 132.80 132.80 132.80 0.00
210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 556.26 556.26 556.26 0.00
210 04 01 疾病预防控制机构 646.36 646.36 166.36 480.00
210 04 02 卫生监督机构 118.37 118.37 71.57 46.80
210 04 03 妇幼保健机构 149.23 149.23 149.23 0.00
210 04 08 基本公共卫生服务 173.80 173.80 173.80 0.00
210 04 99 其他公共卫生支出 104.70 104.70 104.70 0.00
210 07 16 计划生育机构 21.00 21.00 21.00 0.00
210 07 99 其他计划生育事务支出 619.96 619.96 598.96 21.00
210 11 01 行政单位医疗 1,948.94 1,948.94 1,948.94 0.00
210 11 02 事业单位医疗 983.99 983.99 983.99 0.00
210 11 03 公务员医疗补助 200.00 200.00 200.00 0.00
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.56 0.56 0.56 0.00
210 12 02 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 976.80 976.80 976.80 0.00
211 04 02 农村环境保护 150.00 150.00 150.00 0.00
212 01 01 行政运行 787.86 787.86 787.86 0.00
212 01 02 一般行政管理事务 9.41 9.41 9.41 0.00
212 01 04 城管执法 180.00 180.00 40.00 140.00
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 362.88 362.88 262.88 100.00
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 240.00 240.00 240.00 0.00
212 05 01 城乡社区环境卫生 5,201.32 5,201.32 4,901.32 300.00
212 08 10 棚户区改造支出 156.00 156.00 156.00 0.00
212 99 99 其他城乡社区支出 300.00 300.00 300.00 0.00
213 01 01 行政运行 396.12 396.12 396.12 0.00
213 01 02 一般行政管理事务 7.00 7.00 7.00 0.00
213 01 04 事业运行 62.68 62.68 62.68 0.00
213 01 08 病虫害控制 28.00 28.00 28.00 0.00
213 01 10 执法监管 10.00 10.00 10.00 0.00
213 01 20 稳定农民收入补贴 1.00 1.00 1.00 0.00
213 01 24 农业组织化与产业化经营 18.00 18.00 18.00 0.00
213 01 26 农村公益事业 30.00 30.00 30.00 0.00
213 01 42 农村道路建设 50.00 50.00 50.00 0.00
213 01 99 其他农业支出 974.00 974.00 974.00 0.00
213 02 04 事业机构 22.00 22.00 22.00 0.00
213 02 05 森林培育 4.00 4.00 4.00 0.00
213 02 34 防灾减灾 34.00 34.00 34.00 0.00
213 03 01 行政运行 205.75 205.75 205.75 0.00
213 03 02 一般行政管理事务 39.00 39.00 39.00 0.00
213 03 04 水利行业业务管理 20.00 20.00 20.00 0.00
213 03 05 水利工程建设 30.00 30.00 30.00 0.00
213 03 06 水利工程运行与维护 30.00 30.00 30.00 0.00
213 03 99 其他水利支出 10.00 10.00 0.00 10.00
213 05 01 行政运行 52.04 52.04 52.04 0.00
213 05 99 其他扶贫支出 970.00 970.00 970.00 0.00
213 06 02 土地治理 46.00 46.00 46.00 0.00
213 07 04 国有农场办社会职能改革补助 40.50 40.50 40.50 0.00
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 938.00 938.00 938.00 0.00
213 08 04 创业担保贷款贴息 15.00 15.00 15.00 0.00
214 01 99 其他公路水路运输支出 37.00 37.00 37.00 0.00
216 02 99 其他商业流通事务支出 30.00 30.00 30.00 0.00
216 99 99 其他商业服务业等支出 1,648.00 1,648.00 1,648.00 0.00
217 01 01 行政运行 25.92 25.92 25.92 0.00
217 01 02 一般行政管理事务 13.00 13.00 13.00 0.00
221 01 05 农村危房改造 5.00 5.00 5.00 0.00
221 02 01 住房公积金 2,258.44 2,258.44 2,258.44 0.00
224 01 06 安全监管 223.04 223.04 188.04 35.00
224 02 01 行政运行 363.00 363.00 363.00 0.00
224 02 02 一般行政管理事务 68.00 68.00 8.00 60.00
227     预备费 2,667.00 2,667.00 2,667.00 0.00
232 03 01 地方政府一般债券付息支出 4,835.00 4,835.00 4,835.00 0.00

 

附表八:

经费拨款基本支出预算明细表

 

功能科目 单位代码 单位名称(功能科目)

一般商品和服务支出                                             对个人和家庭补助
小计 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 公务用车运行维护费 其他交通费用 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 工会经费 福利费 因公出国(境)费用 劳务费 委托业务费 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 增发一个月基本离退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭补助
小计 基本离休费 离休津补贴 离休生活补贴 小计 基本退休费 退休津补贴 退休生活补助
** ** ** ** ** 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
        合计 641.90 159.07 32.84 10.50 19.60 5.05 0.50 17.81 19.51 11.69 11.30 6.23 18.16 11.29 44.31 2.00 12.06 5.90   7.10   0.10 242.43 9,627.81 32.04 9.73 22.31   374.41 294.30 80.11                     7,084.79

 

经费拨款项目支出预算明细表--项目支出

功能分类 单位名称(功能科目)

项目名称 专项商品和服务支出 对企事业单位的补贴 赠与 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出
小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 公务用车运行维护费 其他交通费用 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 装备购置费 工程建设费 作战费 军用油料费 军队其他运行维护费 被装购置费 工会经费 福利费 因公出国(境)费用) 专用燃料费 劳务费 委托业务费 税金及附加费用 其他商品和服务支出 合计 企业政策         性补贴 事业单位补贴 财政          贴息 其他 合计 对国外的赠与 对国内的赠与 合计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络购建 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他 合计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络购建 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他
** ** ** ** ** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
      合计   23905.10 4423.53 425.71 112.80 27.30 221.00 319.10 56.39 106.00 381.75 54.88 68.57 329.33 126.27 403.39 313.86 63.20 564.30           36.25 65.60 56.72   200.00 1427.51 267.93 6.50 13847.21                 4835.00                         2979.00       18.00 161.00         2800.00

扫一扫在手机打开当前页