区住建局2023年度政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)编制本年度报告,现向社会予以公布。本报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况等六个部分。本年度报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、总体情况
为深入贯彻落实《条例》文件精神,按照国务院办公厅政府信息与政务公开办公室《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,2023年,在区委、区政府的正确领导下,我局不断健全政务公开制度,不断深化行政审批制度改革,狠抓办事效率和服务质量,有效地维护社会公众的知情权,政务公开工作不断提升,行政管理体制不断朝着"行为规范、公平诚信、廉洁高效、社会满意"的要求迈进,取得了一定成效。
1.健全完善组织领导机制。为确保政府信息公开实效,我局成立了主要领导任组长、分管领导任副组长、办公室等有关股室负责人为成员的政府信息公开领导小组,切实加强政府信息公开的组织领导。确定了办公室作为办理政府信息公开事务的责任股室,并安排了专人负责政府信息公开的日常组织协调等工作。
2.规范信息公开程序。凡需发布的信息必须按"先审查、后公开"原则执行,严格落实三审制度,股室负责人初审-分管领导审核-单位主要负责人审定后上网发布,对主动公开和依申请公开政府信息层层把关,明确责任,扎实推进政府信息公开工作制度化、规范化。
3.开展信息公开自查自纠。坚持问题导向,定期或不定期地开展自查。对检查中发现的问题和不足,查找原因,及时整改。对日常管理工作人员,通过加强制度学习和业务培训,进一步提高工作人员政务公开业务能力水平,增强责任意识。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 12  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及"三安全一稳定"  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局信息公开工作取得一定成效,但仍存在一些问题:一是信息公开的内容和形式单一;二是日常更新还不够及时,对外发布信息还存在一定的滞后性。下一步,我局将加强信息公开的主动性,拓宽信息公开内容,丰富信息公开渠道,进一步规范依申请公开的处理流程,以信息公开为纽带切实加强与人民群众之间的联系,自觉接受群众监督。
六、其他需要报告的事项
无。