珠晖区2023年1-6月12345政务服务 便民热线运行情况通报
为进一步推动全区12345政务服务便民热线办理工作,强化责任意识,提升工作效能,规范监督考核,根据我市12345热线市区协同系统数据,现将2023年上半年全区热线办理情况通报如下:
一、总体情况
2023年1-6月份,全区12345政务服务便民热线共受理工单4063件,超期签收工单186件,超期办理工单132件,总体按期签收率95.42%,总体按期办理率96.75%,总体重办率12.23%。
区城管局、区人社局、区教育局、区住建局、区医保局、区卫健局6个单位受理工单总数较多,办理情况较好。
二、存在的主要问题
(一)乡镇街道问题。各乡街存在超期办理数多、超期签收数多、重办率较高的问题。部分乡街指标严重偏低,造成全区整体指标偏低,在城区排名落后。按期签收率靠后的单位有:粤汉街道、东风街道、东阳渡街道;按期办理率靠后的单位有:茶山坳镇、东风街道、衡州路街道;重办率靠后的单位有:东风街道、东阳渡街道、粤汉街道。
综合各指标数据,各乡街的排名情况依次如下:
排名 | 部门 | 受理 工单数 | 未及时 签收数 | 超期 办理数 | 重办数 | 按期 签收率 | 按期 办理率 | 发回 重办率 | |
1 | 酃湖乡 | 241 | 10 | 8 | 19 | 95.85% | 96.68% | 7.88% | |
2 | 和平乡 | 278 | 2 | 16 | 33 | 99.28% | 94.24% | 11.87% | |
3 | 广东路街道 | 290 | 21 | 8 | 59 | 92.76% | 97.24% | 20.34% | |
4 | 苗圃街道 | 282 | 21 | 13 | 60 | 92.55% | 95.39% | 21.28% | |
5 | 冶金街道 | 95 | 9 | 6 | 13 | 90.53% | 93.68% | 13.68% | |
6 | 东阳渡街道 | 245 | 34 | 15 | 62 | 86.12% | 93.88% | 25.31% | |
7 | 衡州路街道 | 48 | 5 | 5 | 7 | 89.58% | 89.58% | 14.58% | |
8 | 粤汉街道 | 140 | 36 | 14 | 33 | 74.29% | 90.00% | 23.57% | |
9 | 东风街道 | 110 | 17 | 13 | 30 | 84.55% | 88.18% | 27.27% | |
10 | 茶山坳镇 | 93 | 11 | 21 | 9 | 88.17% | 77.42% | 9.68% | |
总计 | 1822 | 166 | 119 | 325 | 90.89% | 93.47% | 17.84% |
(二)区直部门问题。区直部门整体办理情况较好,但是存在少量超期签收、超期办理情况。存在超期签收的区直部门都未超过3个超期签收工单,存在按期办理率不合格的区直部门仅有区信访局1个单位。各部门应在热线工作中精益求精,做到按期签收率100%,按期办理率100%。
三、下半年工作思路
上半年我区工单较去年同期减少40.97%,主要是因为新冠疫情相关政策变化以及市12315消费维权热线从去年12月份独立出去运行。但从7月份开始,市12315消费维权热线重新并入到市12345热线中,下半年工单总量将会比上半年有较多提升。区市场监管局应按照市12345热线的办理标准,通过热线市区协同系统规范工单办理流程,落实热线首接负责制度,提升工单办理质效。
下半年我区将继续聚焦"揭榜竞优"热线标准化建设工作,围绕我市12345热线市区协同办理机制,通过标准化建设进一步健全诉求分类体系、优化热线运行体系、加强知识库建设,提高工单办理的规范性、时效性,强化督办问责,解决当前热线办理效率不高等问题。
(一)快速签派,确保高效率。收到热线市区协同系统平台转办工单后,及时催促各部门进行签收。对于不属于管辖范围的信件,及时审核进行转办或退回,避免延误办理时间,从而提高效率。
(二)强化沟通,确保准确率。对情况复杂事项,积极联系相关部门,实现转件无误。对部门职权交叉、推诿扯皮需要多部门协调处理的疑难工单,通过热线首接负责制,按职责指定牵头部门限期办理。
(三)创新机制,确保满意率。通过建立《珠晖区12345政务服务便民热线首接负责制度》和月度通报等制度,以群众满意为宗旨,落实热线工单"接诉即办"的工作要求,进一步提升我区热线工单办理质量,确保群众满意率。
附件:上半年热线各成员单位办理情况统计表
珠晖区政务公开政务服务领导小组办公室
2023年8月16日
附件:
1-6月热线各成员单位办理情况统计表
(以受理工单总数排序)
部门名称 | 受理工单总数 | 未及时签收数 | 超期 | 重办 | 按期 | 按期 | 发回 | 回访 |
区城管局 | 749 | 0 | 2 | 53 | 100.00% | 99.73% | 7.08% | 71.12% |
区人社局 | 456 | 0 | 1 | 19 | 100.00% | 99.78% | 4.17% | 74.07% |
广东路街道 | 290 | 21 | 8 | 59 | 92.76% | 97.24% | 20.34% | 51.90% |
区住建局 | 283 | 0 | 1 | 28 | 100.00% | 99.65% | 9.89% | 58.30% |
苗圃街道 | 282 | 21 | 13 | 60 | 92.55% | 95.39% | 21.28% | 57.50% |
和平乡 | 278 | 2 | 16 | 33 | 99.28% | 94.24% | 11.87% | 58.33% |
东阳渡街道 | 245 | 34 | 15 | 62 | 86.12% | 93.88% | 25.31% | 59.59% |
酃湖乡 | 241 | 10 | 8 | 19 | 95.85% | 96.68% | 7.88% | 57.68% |
区教育局 | 195 | 0 | 1 | 15 | 100.00% | 99.49% | 7.69% | 67.69% |
区医保局 | 171 | 2 | 0 | 1 | 98.83% | 100.00% | 0.58% | 88.30% |
粤汉街道 | 140 | 36 | 14 | 33 | 74.29% | 90.00% | 23.57% | 55.71% |
区卫健局 | 130 | 1 | 1 | 17 | 99.23% | 99.23% | 13.08% | 63.85% |
东风街道 | 110 | 17 | 13 | 30 | 84.55% | 88.18% | 27.27% | 58.18% |
冶金街道 | 95 | 9 | 6 | 13 | 90.53% | 93.68% | 13.68% | 57.89% |
茶山坳镇 | 93 | 11 | 21 | 9 | 88.17% | 77.42% | 9.68% | 60.22% |
衡州路街道 | 48 | 5 | 5 | 7 | 89.58% | 89.58% | 14.58% | 61.70% |
广场管委会 | 43 | 3 | 1 | 2 | 93.02% | 97.67% | 4.65% | 62.79% |
区市场监督管理局 | 27 | 0 | 0 | 10 | 100.00% | 100.00% | 37.04% | 46.15% |
区民政局 | 20 | 2 | 0 | 1 | 90.00% | 100.00% | 5.00% | 70.00% |
区信访局 | 20 | 3 | 6 | 1 | 85.00% | 70.00% | 5.00% | 35.00% |
区自然资源局 | 20 | 1 | 0 | 4 | 95.00% | 100.00% | 20.00% | 40.00% |
区商贸服务中心 | 20 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% | 5.00% | 55.00% |
区城建投 | 19 | 0 | 0 | 7 | 100.00% | 100.00% | 36.84% | 31.58% |
二环东路指挥部 | 17 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | 100.00% | 17.65% | 52.94% |
区残联 | 16 | 2 | 0 | 3 | 87.50% | 100.00% | 18.75% | 68.75% |
区商务局 | 10 | 2 | 0 | 3 | 80.00% | 100.00% | 30.00% | 70.00% |
区退役军人事务局 | 10 | 1 | 0 | 0 | 90.00% | 100.00% | 0.00% | 70.00% |
区水利局 | 8 | 1 | 0 | 2 | 87.50% | 100.00% | 25.00% | 75.00% |
区文旅体局 | 8 | 1 | 0 | 1 | 87.50% | 100.00% | 12.50% | 87.50% |
酃湖公园指挥部 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 40.00% |
滨江新区指挥部 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 50.00% |
区政府办 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
区司法局 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% | 50.00% | 50.00% |
区财政局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 50.00% |
区发改局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
区科工信局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
区农业农村局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
区应急管理局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
区审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
区统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
区人民防空办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
区乡村振兴局 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
区衡冶中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
区重点建设项目事务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
总计 | 4063 | 186 | 132 | 497 | 95.42% | 96.75% | 12.23% | 63.69% |
扫一扫在手机打开当前页