2024年收 支 预 算 总 表
【字体:大
中
小】
收 支 预 算 总 表 | |||||||
单位:珠晖区行政审批服务局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按部门预算经济分类) | 预算数 | 项目(按政府预算经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 705.36 | (一)一般公共服务支出 | 670.6 | 一、基本支出 | 149.28 | 一、机关工资福利支出 | 132.19 |
1.经费拨款 | 705.36 | (二)外交支出 | 工资福利支出 | 132.19 | 二、机关商品和服务支出 | 561.683 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (三)国防支出 | 商品和服务支出 | 15.608 | 三、机关资本性支出(一) | |||
行政事业性收费收入 | (四)公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 1.488 | 四、机关资本性支出(二) | |||
专项收入 | (五)教育支出 | 二、项目支出 | 556.075 | 五、对事业单位经常性补助 | |||
国有资本经营收入 | (六)科学技术支出 | 按项目管理的工资福利支出 | 六、对事业单位资本性补助 | ||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 546.075 | 七、对企业补助 | |||
罚没收入 | (八)社会保障和就业支出 | 14.41 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 八、对企业资本性支出 | |||
捐赠收入 | (九)社会保险基金支出 | 债务利息及费用支出 | 九、对个人和家庭的补助 | 1.488 | |||
政府住房基金收入 | (十)卫生健康支出 | 8.258 | 资本性支出(基本建设) | 十、对社会保障基金补助 | |||
二、政府性基金预算拨款收入 | (十一)节能环保支出 | 资本性支出 | 十一、债务利息及费用支出 | ||||
三、财政专户管理资金收入 | (十二)城乡社区支出 | 对企业补助(基本建设) | 十二、其他支出 | 10 | |||
四、上级财政补助收入 | (十三)农林水支出 | 对企业补助 | |||||
五、事业收入 | (十四)交通运输支出 | 对社会保障基金补助 | |||||
六、其他收入 | (十五)资源勘探工业信息等支出 | 其他支出 | 10 | ||||
(十六)商业服务业等支出 | 三、事业单位经营服务支出 | ||||||
(十七)金融支出 | |||||||
(十八)援助其他地区支出 | |||||||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||||||
(二十)住房保障支出 | 12.087 | ||||||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||||||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||||||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||||||
(二十四)预备费 | |||||||
(二十五)其他支出 | |||||||
(二十六)债务付息支出 | |||||||
本 年 收 入 合 计 | 705.36 | 本 年 支 出 合 计 | 705.36 | 本 年 支 出 合 计 | 705.36 | 本 年 支 出 合 计 | 705.36 |
上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收 入 合 计 | 705.36 | 支 出 合 计 | 705.36 | 支 出 合 计 | 705.36 | 支 出 合 计 | 705.36 |
扫一扫在手机打开当前页