珠晖区文化馆基本情况年报
【字体:大
中
小】
群众艺术馆、文化馆基本情况年报 | ||||||||
有 效 期:2020 年 12 月 | ||||||||
批准文号:国统制〔2018〕3号 | ||||||||
批准机关:国 家 统 计 局 | ||||||||
单位名称:衡阳市珠晖区文化馆 | 制定机关:文 化 部 | |||||||
单位代码:430405-780897479 | 2019年度 | 表 号:文 基 04 表 | ||||||
行政区划代码 | 珠晖区 | |||||||
单位名称 | 衡阳市珠晖区文化馆 | |||||||
组织机构代码 | 780897479 | 邮政编码 | 421002 | |||||
电话号码 | 0734 | — | 8386775 | 行业代码 | 8871 | |||
详细地址 | 衡阳市珠晖区湖北路38号 | |||||||
单位负责人 | 李均 | 统计填表人 | 李均 | |||||
实际报出日期 | 2020/1/23 | 登记注册类型 | 国有企业 | |||||
部门判别 | 文化部门 | 主体建筑建成年份 | 1999 | |||||
近十年有无重大维修 | 有 | 活动状态 | 正常活动 | |||||
上报因素 | 连续上报 | 评估定级情况 | 三级馆 | |||||
是否有基建项目 | 否 | |||||||
项 目 | 代码 | 单 位 | 指标 | 项 目 | 代码 | 单 位 | 指标 | |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 甲 | 乙 | 丙 | 1 | |
一、从业人员 | 11 | 人 | 4 | 其中:基本支出 | 44 | 千元 | 1,300 | |
其中:专业技术人才 | 12 | 人 | 4 | 项目支出 | 45 | 千元 | ||
其中:正高级职称 | 13 | 人 | 经营支出 | 46 | 千元 | |||
副高级职称 | 14 | 人 | 在支出合计中:工资福利支出 | 47 | 千元 | 400 | ||
中级职称 | 15 | 人 | 商品和服务支出 | 48 | 千元 | 550 | ||
二、组织品牌节庆活动个数 | 16 | 个 | 2 | 其中:差旅费 | 49 | 千元 | ||
三、组织文艺活动次数 | 17 | 次 | 14 | 劳务费 | 50 | 千元 | ||
观众人次 | 18 | 人次 | 27,320 | 福利费 | 51 | 千元 | ||
在文艺活动中:为老年人组织专场 | 19 | 次 | 4 | 各种税金支出 | 52 | 千元 | ||
为未成年人组织专场 | 20 | 次 | 3 | 对个人和家庭补助支出 | 53 | 千元 | 210 | |
为残障人士组织专场 | 21 | 次 | 1 | 其中:抚恤金和生活补助 | 54 | 千元 | ||
为农民工组织专场 | 22 | 次 | 其他资本性支出 | 55 | 千元 | 80 | ||
四、举办训练班班次 | 23 | 次 | 4 | 其中:各种设备、交通工具、图书购置费 | 56 | 千元 | ||
培训人次 | 24 | 人次 | 126 | 十二、资产总计 | 57 | 千元 | 3,200 | |
其中:对业余文化队伍开展培训人次 | 25 | 人次 | 2 | 其中:固定资产原值 | 58 | 千元 | 840 | |
五、举办展览个数 | 26 | 个 | 3 | 十三、实际使用房屋建筑面积 | 59 | 平方米 | 2,000 | |
参观人次 | 27 | 人次 | 5,100 | 其中:业务用房面积 | 60 | 平方米 | 1,600 | |
六、组织公益性讲座次数 | 28 | 次 | 8 | 实际拥有产权面积 | 61 | 平方米 | ||
参加人次 | 29 | 人次 | 700 | 十四、流动文化车和舞台车数量 | 62 | 辆 | ||
八、计算机 | 30 | 台 | 9 | 利用流动文化车和舞台车演出场次 | 63 | 场 | ||
九、本单位接受培训人次 | 31 | 人次 | 14 | 利用流动文化车和舞台车演出观众人次 | 64 | 人次 | ||
十、本年收入合计 | 32 | 千元 | 1,300 | 十五、志愿者服务队伍个数 | 65 | 个 | 4 | |
1、财政补贴收入 | 33 | 千元 | 1,300 | 志愿者服务队伍人数 | 66 | 人 | 40 | |
其中:免费开放资金 | 34 | 千元 | 200 | 十六、由本馆指导的单位 | — | — | — | |
其中:中央资金 | 35 | 千元 | 100 | 馆办文艺团体 | 67 | 个 | 3 | |
在财政补贴收入中:基建拨款 | 36 | 千元 | 演出场次 | 68 | 场 | 10 | ||
业务活动专项经费 | 37 | 千元 | 350 | 观众人次 | 69 | 人次 | 3,000 | |
2、上级补助收入 | 38 | 千元 | 馆办老年大学 | 70 | 个 | |||
3、事业收入 | 39 | 千元 | 群众业余文艺团队 | 71 | 个 | 13 | ||
4、经营收入 | 40 | 千元 | 群众业余团队人数 | 72 | 人 | 360 | ||
5、附属单位上缴收入 | 41 | 千元 | 十七、文化创意产品种类 | 73 | 个 | |||
6、其他收入 | 42 | 千元 | 文化创意产品销售收入 | 74 | 千元 | |||
十一、本年支出合计 | 43 | 千元 | 1,300 | 文化创意产品销售利润 | 75 | 千元 | ||
补充资料:组织品牌节庆活动名称 | ||||||||
1 | “幸福花开 新思想天天润衡州”珠晖区2019年“三下乡”暨“我们的中国梦 湖湘文化进万家”集中示范活动 | |||||||
2 | “欢乐潇湘 幸福衡阳”珠晖区群众文艺汇演活动 | |||||||
表内关系:11≥12,12≥13+14+15,17≥19+20+21+22,32=33+38+39+40+41+42,33≥34,34≥35,33≥36+37,43≥44+45+46,43≥47+48+53+555,48≥49+50+51+52,53≥54,55≥56,57≥58,59≥60 | ||||||||
单位负责人:李均 |