珠晖区2024年“慈善一日捐”光荣榜(第一批)
【字体:大
中
小】
珠晖区2024年“慈善一日捐”光荣榜(第一批) | ||||
(2024年10月23日—2024年12月31日) | ||||
序号 | 单位名称 | 单位捐款(元) | 个人捐款(元) | 小计(元) |
1 | 珠晖区人民医院 | 2000 | 7900 | 9900.0 |
2 | 珠晖区东阳渡街道办事处 | 2000 | 6800 | 8800.0 |
3 | 珠晖区妇女儿童医院 | 2000 | 6400 | 8400.0 |
4 | 珠晖区人民法院 | 2000 | 5650 | 7650.0 |
5 | 珠晖区和平乡 | 2000 | 5250 | 7250.0 |
6 | 珠晖区人民政府办公室 | 2000 | 4550 | 6550.0 |
7 | 中共珠晖区纪委监委 | 2000 | 4550 | 6550.0 |
8 | 珠晖区民政局 | 4000 | 2318 | 6318.0 |
9 | 珠晖区广东路街道办事处 | 2000 | 4150 | 6150.0 |
10 | 中共珠晖区委办公室 | 2000 | 3550 | 5550.0 |
11 | 珠晖区城市管理和综合执法局 | 2000 | 3500 | 5500.0 |
12 | 珠晖区酃湖乡 | 2000 | 3200 | 5200.0 |
13 | 珠晖区粤汉街道办事处 | 2000 | 3100 | 5100.0 |
14 | 珠晖区苗圃街道社区卫生服务中心 | 2000 | 3050 | 5050.0 |
15 | 珠晖区财政局 | 2000 | 2800 | 4800.0 |
16 | 珠晖区人民检察院 | 2000 | 2750 | 4750.0 |
17 | 珠晖区衡州路街道 | 2000 | 2720 | 4720.0 |
18 | 珠晖区茶山坳镇中心卫生院 | 2000 | 2650 | 4650.0 |
19 | 珠晖区冶金街道办事处 | 2000 | 2650 | 4650.0 |
20 | 珠晖区东阳渡街道社区卫生服务中心 | 2000 | 2550 | 4550.0 |
21 | 珠晖区政协 | 2000 | 2550 | 4550.0 |
22 | 珠晖区中医医院 | 2000 | 2305 | 4305.0 |
23 | 珠晖区酃湖乡卫生院 | 2000 | 2160 | 4160.0 |
24 | 珠晖区冶金街道社区卫生服务中心 | 2000 | 2100 | 4100.0 |
25 | 中共珠晖区委组织部 | 2000 | 2050 | 4050.0 |
26 | 珠晖区卫生健康局 | 2000 | 1820 | 3820.0 |
27 | 珠晖区东风街道办事处 | 2000 | 1700 | 3700.0 |
28 | 珠晖区衡冶社区服务指导中心 | 2000 | 1650 | 3650.0 |
29 | 珠晖区水利局 | 2000 | 1600 | 3600.0 |
30 | 珠晖区苗圃街道办事处 | 2000 | 1600 | 3600.0 |
31 | 珠晖区住建局 | 2000 | 1500 | 3500.0 |
32 | 珠晖区应急管理局 | 2000 | 1400 | 3400.0 |
33 | 中共珠晖区委宣传部 | 2000 | 1200 | 3200.0 |
34 | 珠晖区委巡察办 | 2000 | 1150 | 3150.0 |
35 | 珠晖区和平乡卫生院 | 2000 | 1060 | 3060.0 |
36 | 珠晖区科技和工业信息化局 | 2000 | 1000 | 3000.0 |
37 | 珠晖区商务局 | 2000 | 850 | 2850.0 |
38 | 珠晖区科学技术协会 | 2000 | 700 | 2700.0 |
39 | 珠晖区统计局 | 2000 | 700 | 2700.0 |
40 | 珠晖区退役军人事务局 | 2000 | 650 | 2650.0 |
41 | 中共珠晖区委机构编制委员会办公室 | 2000 | 400 | 2400.0 |
42 | 珠晖区交通运输局 | 2000 | 350 | 2350.0 |
43 | 珠晖区疾病预防控制中心 | 2000 | 250 | 2250.0 |
44 | 珠晖区工商业联合会 | 2000 | 250 | 2250.0 |
45 | 珠晖区实验小学 | 4950 | 4950.0 | |
46 | 珠晖区城市和乡村建设投资集团有限公司 | 3653 | 3653.0 | |
47 | 珠晖区上托小学 | 3400 | 3400.0 | |
48 | 珠晖区茶山坳镇人民政府 | 3310 | 3310.0 | |
49 | 珠晖区苗圃小学 | 3250 | 3250.0 | |
50 | 珠晖区冶金小学 | 3250 | 3250.0 | |
51 | 珠晖区东阳渡街道中心学校 | 2900 | 2900 | |
52 | 珠晖区教育局 | 2800 | 2800.0 | |
53 | 珠晖区马路口小学 | 2600 | 2600.0 | |
54 | 珠晖区人力资源和社会保障局 | 2588 | 2588.0 | |
55 | 珠晖区自然资源局 | 2550 | 2550.0 | |
56 | 珠晖区和平乡中心学校 | 2100 | 2100.0 | |
57 | 珠晖区茶山坳镇中心学校 | 2050 | 2050.0 | |
58 | 珠晖区残疾人联合会 | 2000 | 2000.0 | |
59 | 珠晖区融媒体中心 | 2000 | 2000.0 | |
60 | 珠晖区妇女联合会 | 2000 | 2000.0 | |
61 | 珠晖区总工会 | 2000 | 2000.0 | |
62 | 珠晖区光明路小学 | 1950 | 1950.0 | |
63 | 珠晖区湖北路小学 | 1950 | 1950.0 | |
64 | 珠晖区东站路小学 | 1700 | 1700.0 | |
65 | 珠晖区第二中学 | 1690 | 1690 | |
66 | 珠晖区泉溪村小学 | 1660 | 1660.0 | |
67 | 珠晖区政法委 | 1650 | 1650.0 | |
68 | 珠晖区东风路小学 | 1650 | 1650.0 | |
69 | 珠晖区新华实验小学 | 1600 | 1600.0 | |
70 | 珠晖区酃湖乡中心学校 | 1500 | 1500.0 | |
71 | 珠晖区童星小学 | 1400 | 1400.0 | |
72 | 珠晖区园林绿化所 | 1250 | 1250.0 | |
73 | 珠晖区文旅体局 | 1200 | 1200.0 | |
74 | 珠晖区玄碧塘小学 | 1100 | 1100.0 | |
75 | 珠晖区数据局 | 1100 | 1100.0 | |
76 | 珠晖区茶山中学 | 1050 | 1050.0 | |
77 | 珠晖区酃湖乡白鹭湖村 | 1000 | 1000.0 | |
78 | 珠晖区酃湖乡凌塘村 | 1000 | 1000.0 | |
79 | 珠晖区酃湖乡雁东湖社区 | 1000 | 1000.0 | |
80 | 珠晖区酃湖乡上托村 | 1000 | 1000.0 | |
81 | 珠晖区酃湖乡长兴村 | 1000 | 1000.0 | |
82 | 珠晖区酃湖乡双江村 | 1000 | 1000.0 | |
83 | 珠晖区酃湖乡酃湖村 | 1000 | 1000.0 | |
84 | 珠晖区酃湖乡光明村 | 1000 | 1000.0 | |
85 | 珠晖区酃湖乡清泉山社区 | 1000 | 1000.0 | |
86 | 珠晖区酃湖乡胜利村 | 1000 | 1000.0 | |
87 | 珠晖区酃湖中学 | 850 | 850 | |
88 | 珠晖区委统战部 | 800 | 800.0 | |
89 | 珠晖区衡州路小学 | 750 | 750.0 | |
90 | 珠晖区商贸服务中心 | 650 | 650.0 | |
91 | 珠晖区重点建设项目事务中心 | 550 | 550.0 | |
92 | 珠晖区狮子山小学 | 500 | 500.0 | |
93 | 珠晖区建湘小学 | 500 | 500.0 | |
94 | 珠晖区湖东小学 | 450 | 450.0 | |
95 | 珠晖区人武部 | 400 | 400.0 | |
96 | 珠晖区站前广场管理所 | 350 | 350.0 | |
97 | 珠晖区盐矿小学 | 300 | 300.0 | |
98 | 珠晖区红十字会 | 250 | 250.0 | |
99 | 珠晖区团委 | 250 | 250.0 | |
100 | 珠晖区贸促会 | 200 | 200.0 | |
101 | 珠晖区东阳渡街道中心幼儿园 | 200 | 200.0 | |
102 | 珠晖区酃湖乡中心幼儿园 | 150 | 150.0 | |
103 | 罗雄飞 | 50 | 50.0 | |
合计: | 288134.0 |
扫一扫在手机打开当前页