2016年衡阳市珠晖区一般公共预算收入预算表(草案)

              
【字体:

2016年衡阳市珠晖区一般公共预算收入预算表(草案)
单位:万元
项        目 2016年预算数 上年完成数 比上年增减额 比上年
增减%
备注
一般公共预算收入合计 58994 58410 584 1.00%  
 1、税收收入 44369 36593 7776 21.25%  
   增值税 1727 1429 298 20.85%  
   营业税 6559 5699 860 15.09%  
   企业所得税 1363 1064 299 28.10%  
   个人所得税 568 529 39 7.37%  
   资源税 621 580 41 7.07%  
   城市维护建设税 878 823 55 6.68%  
   房产税 510 460 50 10.87%  
   印花税 219 218 1 0.46%  
   城镇土地使用税 3040 2987 53 1.77%  
   土地增值税 1673 1287 386 29.99%  
   车船使用和牌照税 0 0 0 -  
   耕地占用税 27211 21517 5694 26.46%  
 2、非税收入 14625 21817 -7192 -32.97% 考虑取消部分非税收入因素
   专项收入 366 366 0 0.00%  
   行政性收费收入 1790 1790 0 0.00%  
   罚没收入  1321 1621 -300 -18.51%  
   国有资本经营收入     0 -  
   国有资源有偿使用收入 11148 17533 -6385 -36.42%  
   其他收入   507 -507 -100.00%