2016年衡阳市珠晖区财政收支平衡表
【字体:大
中
小】
2016年衡阳市珠晖区财政收支平衡表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、一般预算收入 | 58994 | 一、一般预算支出 | 66846 |
税收收入 | 44369 | 二、返还性支出 | 1800 |
非税收入 | 14625 | 体制上解支出 | 1800 |
二、转移性收入 | 9652 | 其他上解支出 | |
1、返还性收入 | 2148 | ||
增值税消费税返还收入 | 1255 | ||
所得税基数返还收入 | 246 | ||
其他税收返还收入 | 647 | ||
2、财力性转移支付收入 | 7504 | ||
均衡性转移支付收入 | 2019 | ||
县级基本财力保障机制转移支付收入 | 1627 | 三、预算结余 | 0 |
调整工资转移支付收入 | 2133 | ||
其他财力性转移支付收入 | 1725 | ||
三、上年结余收入 |