2018年收入支出决算公开表及“三公”经费
【字体:大
中
小】
收入支出决算公开表 | ||||||
财决公开01表 | ||||||
部门:衡阳市珠晖区城市管理行政执法大队 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 9,843,155.68 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 747,425.00 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 4,743,735.81 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,110,510.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 258,239.68 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 7,393,381.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 333,600.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 2,025,282.48 | |||
本年收入合计 | 22 | 14,586,891.49 | 本年支出合计 | 51 | 11,868,438.16 | |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 24 | 914,749.38 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 | |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 | |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 3,633,202.71 | |||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 | |||
28 | 57 | |||||
总计 | 29 | 15,501,640.87 | 总计 | 58 | 15,501,640.87 | |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)批复进行公开。 | ||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
收入决算公开表
部门:衡阳市珠晖区城市管理行政执法大队
|
财决公开02表 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 14,586,891.49 | 9,843,155.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,743,735.81 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 747,425.00 | 747,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20133 | 宣传事务 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 597,425.00 | 597,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 597,425.00 | 597,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,110,510.00 | 1,110,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 190,510.00 | 190,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 190,510.00 | 190,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20809 | 退役安置 | 920,000.00 | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 920,000.00 | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 258,239.68 | 258,239.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 21011 | 258,239.68 | 258,239.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 2101101 | 258,239.68 | 258,239.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 7,393,381.00 | 7,393,381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6,785,081.00 | 6,785,081.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120101 | 行政运行 | 4,969,581.00 | 4,969,581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 83,700.00 | 83,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120104 | 城管执法 | 575,000.00 | 575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,156,800.00 | 1,156,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 558,300.00 | 558,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 558,300.00 | 558,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 333,600.00 | 333,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 333,600.00 | 333,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 333,600.00 | 333,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 4,743,735.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,743,735.81 | |||||
22999 | 其他支出 | 4,743,735.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,743,735.81 | |||||
2299901 | 其他支出 | 4,743,735.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,743,735.81 | |||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)批复进行公开。 | |||||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||||||
3.本表公开到项级科目。 | |||||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||
—2.%d — |
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 | 财决公开08表 | |||||||||||||||||||||
编制单位:衡阳市珠晖区城市管理行政执法大队 |
|
2017年7月 | ||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||
300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 146,034.54 | 0.00 | 146,034.54 | 0.00 | 146,034.54 | 0.00 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |