2016年1-6月和平乡惠农补贴发放明细表

              
【字体:

 

20161-6月和平乡惠农补贴发放明细表
序号 类型代码 类型名称 户数 补贴标准() 补贴数量 金额
1 0111 补发中稻良种补贴 73 15.00 53 795
2 0120 补发油菜良种补贴 40 10.00 213 2130
3 0201 森林生态效益林补贴 8 - 0 18029.3
4 0206 完善退耕还林政策补助资金 3 - 0 10212.5
5 0308 生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴 4 - 0 14246.4
6 0501 农村低保一类补贴 2081 - 0 361850
7 0504 城镇低保一类补贴 284 - 0 125985
8 0597 独生子女死亡伤残家庭扶助费 9 - 0 46680
9 0601 计生奖励扶助补贴 245 - 0 235200
10 0802 自然灾害救济补助 331 - 0 195900
    总计:10种补贴 3078 - - 1011028.2