东风街道2018年收入决算表

              
【字体:

  

     
 

  

            东风街道2018年收入决算表        
                    财决03表
编制单位:衡阳市珠晖区东风街道办事处           2018年度       金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 5,349,791.81 5,349,791.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,693,527.61 1,693,527.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,242,027.61 1,242,027.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 1,157,027.61 1,157,027.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 451,500.00 451,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 451,500.00 451,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203 国防支出 68,400.00 68,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20399 其他国防支出 68,400.00 68,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2039901   其他国防支出 68,400.00 68,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,340,064.20 2,340,064.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 2,080,000.00 2,080,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 2,080,000.00 2,080,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 140,064.20 140,064.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 140,064.20 140,064.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080999   其他退役安置支出 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 97,200.00 97,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 47,200.00 47,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 47,200.00 47,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 984,000.00 984,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 984,000.00 984,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 984,000.00 984,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21501 资源勘探开发 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150199   其他资源勘探业支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 66,600.00 66,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 66,600.00 66,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 66,600.00 66,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     
 

扫一扫在手机打开当前页