茶山坳镇2015年度部门决算收入支出决算总表
【字体:大
中
小】
2015年度部门决算收入支出决算总表 | |||
单位名称:茶山坳镇 | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 682.00 | 一、一般公共服务支出 | 219.00 |
其中:政府性基金 | 57.00 | 二、公共安全支出 | 2.00 |
二、上级补助收入 | 三、文化体育与传媒支出 | 1.00 | |
三、事业收入 | 四、社会保障和就业支出 | 67.60 | |
四、经营收入 | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 14.60 | |
五、附属单位上缴收入 | 六、节能环保支出 | 15.00 | |
六、其他收入 | 七、城乡社区支出 | 36.90 | |
八、农林水支出 | 256.00 | ||
九、资源勘探信息等支出 | 6.00 | ||
十、住房保障支出 | 11.90 | ||
十一、其他支出 | 52.00 | ||
小 计 | 682.00 | ||
项目(按经济类分类) | |||
一、工资福利支出 | 253.40 | ||
二、商品和服务支出 | 309.40 | ||
三、对个人和家庭的补助 | 119.20 | ||
四、基本建设支出 | |||
五、其他资本性支出 | |||
六、对企事业单位的补贴 | |||
七、债务利息支出 | |||
八、其他支出 | |||
小 计 | 682.00 | ||
本年收入合计 | 682.00 | 本年支出合计 | 682 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 682.00 | 合计 | 682.00 |
备注:此表收入支出包含单位全部收入与支出。 |