一般公共预算财政拨款基本支出决算表
【字体:大
中
小】
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
批复06表 | |||||
单位: | 茶山坳镇人民政府 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 294.57 | 214.54 | 80.03 | ||
301 | 工资福利支出 | 202.69 | |||
30101 | 基本工资 | 162.91 | 162.91 | ||
30102 | 其他工资福利支出 | 2.6 | 2.6 | ||
30103 | 伙食补助费 | 5 | 5 | ||
30104 | 绩效工资 | 32.18 | 32.18 | ||
302 | 商品和服务支出 | 55 | |||
30201 | 办公费 | ||||
30202 | 水费 | 1.51 | 1.51 | ||
30203 | 电费 | 11.49 | 11.49 | ||
30204 | 公务接待费 | 3.5 | 3.5 | ||
30205 | 福利费 | 10 | 10 | ||
30206 | 公务用车运行维护费 | 1.5 | 1.5 | ||
30207 | 其他商品和服务支出 | 27 | 27 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 36.88 | |||
30101 | 抚恤费 | 13.04 | 13.04 | ||
30102 | 生活补助 | 3.6 | 3.6 | ||
30103 | 医疗费 | 8.39 | 8.39 | ||
30104 | 住房公积金 | 11.85 | 11.85 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | |||||
2.本表批复到款级科目。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |