当前页面: 首页 > 专题专栏 > 行政执法三项制度专栏 > 行政执法公示 > 事前公开
珠晖区行政执法人员公示(截止至2025年9月29日)
【字体:大
中
小】
| 珠晖区行政执法人员公示 | ||||
| 序号 | 参考单位 | 考生姓名 | 性别 | 执法编号 |
| 1 | 衡阳市生态环境局珠晖分局 | 蒋承云 | 男 | 18040315261 |
| 2 | 衡阳市生态环境局珠晖分局 | 张敏 | 女 | 18040315262 |
| 3 | 衡阳市生态环境局珠晖分局 | 曾一卜 | 男 | 18040315263 |
| 4 | 衡阳市生态环境局珠晖分局 | 陈高军 | 男 | 18040315249 |
| 5 | 衡阳市生态环境局珠晖分局 | 李旭辉 | 男 | 18040315250 |
| 6 | 衡阳市生态环境局珠晖分局 | 宋绍湘 | 女 | 18040315251 |
| 7 | 衡阳市生态环境局珠晖分局 | 朱懿 | 男 | 18040315253 |
| 8 | 衡阳市生态环境局珠晖分局 | 李志飞 | 男 | 18040315255 |
| 9 | 衡阳市生态环境局珠晖分局 | 任江 | 男 | 18040315256 |
| 10 | 衡阳市生态环境局珠晖分局 | 洪明 | 男 | 18040315257 |
| 11 | 衡阳市生态环境局珠晖分局 | 李婧 | 女 | 18040315258 |
| 12 | 衡阳市生态环境局珠晖分局 | 刘继兴 | 男 | 18040315259 |
| 13 | 衡阳市生态环境局珠晖分局 | 刘路路 | 男 | 18040315260 |
| 14 | 衡阳市生态环境局珠晖分局 | 唐智勇 | 男 | 18040315265 |
| 15 | 衡阳市珠晖区财政局 | 罗文珍 | 男 | 18040312011 |
| 16 | 衡阳市珠晖区财政局 | 何青艳 | 女 | 18040312012 |
| 17 | 衡阳市珠晖区财政局 | 段智勇 | 男 | 18040312001 |
| 18 | 衡阳市珠晖区财政局 | 许利衡 | 男 | 18040312003 |
| 19 | 衡阳市珠晖区财政局 | 刘姣丽 | 女 | 18040312004 |
| 20 | 衡阳市珠晖区财政局 | 李益民 | 女 | 18040312005 |
| 21 | 衡阳市珠晖区财政局 | 周莹倩 | 女 | 18040312007 |
| 22 | 衡阳市珠晖区财政局 | 陈颖妍 | 女 | 18040312008 |
| 23 | 衡阳市珠晖区财政局 | 欧阳黎明 | 男 | 18040312009 |
| 24 | 衡阳市珠晖区财政局 | 肖利丝 | 女 | 18040312010 |
| 25 | 衡阳市珠晖区财政局 | 刘雪平 | 男 | 18040312013 |
| 26 | 衡阳市珠晖区财政局 | 李本倬 | 男 | 18040312014 |
| 27 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇人民政府 | 廖震辉 | 男 | 18040397066 |
| 28 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇人民政府 | 陈文斌 | 男 | 18040397061 |
| 29 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇人民政府 | 李建华 | 男 | 18040397063 |
| 30 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇人民政府 | 曾淑玲 | 女 | 18040397064 |
| 31 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇人民政府 | 唐剑锋 | 男 | 18040397065 |
| 32 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 阳跃军 | 男 | 18040399062 |
| 33 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 李玉元 | 男 | 18040399063 |
| 34 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 刘鹏 | 男 | 18040399064 |
| 35 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 汪永飞 | 男 | 18040399065 |
| 36 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 凌成 | 男 | 18040399066 |
| 37 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 彭星星 | 男 | 18040399067 |
| 38 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 刘全友 | 男 | 18040399068 |
| 39 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 李明 | 男 | 18040399002 |
| 40 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 高见 | 男 | 18040399005 |
| 41 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 刘文辉 | 男 | 18040399008 |
| 42 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 张海洋 | 男 | 18040399009 |
| 43 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 朱艳军 | 女 | 18040399010 |
| 44 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 刘利民 | 男 | 18040399011 |
| 45 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 傅莉 | 女 | 18040399012 |
| 46 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 张剑 | 男 | 18040399013 |
| 47 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 何文 | 男 | 18040399014 |
| 48 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 刘雅丽 | 女 | 18040399015 |
| 49 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 蒲小波 | 男 | 18040399016 |
| 50 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 胡耀 | 男 | 18040399017 |
| 51 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 毛鹏辉 | 男 | 18040399018 |
| 52 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 周勇 | 男 | 18040399019 |
| 53 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 苏超军 | 男 | 18040399021 |
| 54 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 黄波 | 男 | 18040399022 |
| 55 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 尹胜 | 男 | 18040399023 |
| 56 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 谭振亮 | 男 | 18040399024 |
| 57 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 周刚 | 男 | 18040399025 |
| 58 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 汪北战 | 男 | 18040399026 |
| 59 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 蒋海彪 | 男 | 18040399027 |
| 60 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 李华 | 男 | 18040399028 |
| 61 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 李庆国 | 男 | 18040399029 |
| 62 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 杨虎 | 男 | 18040399030 |
| 63 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 颜冰桦 | 男 | 18040399031 |
| 64 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 周栋 | 男 | 18040399032 |
| 65 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 邬鸣杰 | 男 | 18040399034 |
| 66 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 颜建军 | 男 | 18040399035 |
| 67 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 段有军 | 男 | 18040399036 |
| 68 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 王斐 | 男 | 18040399037 |
| 69 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 刘玖 | 男 | 18040399038 |
| 70 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 龙昱光 | 男 | 18040399040 |
| 71 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 郭振宇 | 男 | 18040399043 |
| 72 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 王心雨 | 男 | 18040399044 |
| 73 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 刘亚洲 | 男 | 18040399045 |
| 74 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 杨利国 | 男 | 18040399046 |
| 75 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 肖奇志 | 男 | 18040399047 |
| 76 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 刘朝阳 | 男 | 18040399048 |
| 77 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 何笃荣 | 男 | 18040399049 |
| 78 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 杨红标 | 男 | 18040399052 |
| 79 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 陈小华 | 男 | 18040399053 |
| 80 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 华荣 | 男 | 18040399054 |
| 81 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 夏禹 | 男 | 18040399055 |
| 82 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 毛栋 | 男 | 18040399056 |
| 83 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 刘伯韬 | 男 | 18040399057 |
| 84 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 徐作军 | 男 | 18040399059 |
| 85 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 邓礼平 | 男 | 18040399060 |
| 86 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 唐齐彰 | 男 | 18040399061 |
| 87 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 胡裕群 | 男 | 18040399069 |
| 88 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 朱清宏 | 男 | 18040399070 |
| 89 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 王译锋 | 男 | 18040399071 |
| 90 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 周少贵 | 男 | 18040399072 |
| 91 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 袁利华 | 男 | 18040399073 |
| 92 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 刘智鑫 | 男 | 18040399074 |
| 93 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 周利军 | 男 | 18040399075 |
| 94 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 邓力豪 | 男 | 18040399076 |
| 95 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 王彦皓 | 男 | 18040399077 |
| 96 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 阮松 | 男 | 18040399078 |
| 97 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 尹利 | 男 | 18040399079 |
| 98 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 彭润章 | 男 | 18040399080 |
| 99 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 唐斌 | 男 | 18040399081 |
| 100 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 刘小军 | 男 | 18040399082 |
| 101 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 颜辉 | 男 | 18040399083 |
| 102 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 王亚军 | 男 | 18040399084 |
| 103 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 张卫东 | 男 | 18040399085 |
| 104 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 王睿智 | 男 | 18040399086 |
| 105 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 邓海军 | 男 | 18040399087 |
| 106 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 陈鹏 | 男 | 18040399088 |
| 107 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 陈勇 | 男 | 18040399089 |
| 108 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 熊伟程 | 男 | 18040399090 |
| 109 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 王冠力 | 男 | 18040399091 |
| 110 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 周凌斌 | 男 | 18040399092 |
| 111 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 陈凌 | 男 | 18040399093 |
| 112 | 衡阳市珠晖区城市管理和综合执法局 | 江友华 | 男 | 18040399094 |
| 113 | 衡阳市珠晖区档案局 | 梁峰 | 男 | 18040365001 |
| 114 | 衡阳市珠晖区档案局 | 颜刚 | 男 | 18040365002 |
| 115 | 衡阳市珠晖区档案局 | 朱翼腾 | 男 | 18040365003 |
| 116 | 衡阳市珠晖区东风街道办事处 | 肖朝霞 | 女 | 18040396063 |
| 117 | 衡阳市珠晖区东风街道办事处 | 文沉龙 | 男 | 18040396062 |
| 118 | 衡阳市珠晖区东风街道办事处 | 陈刚 | 男 | 18040396064 |
| 119 | 衡阳市珠晖区东风街道办事处 | 王伟 | 男 | 18040396061 |
| 120 | 衡阳市珠晖区东风街道办事处 | 邓辉 | 男 | 18040396065 |
| 121 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道办事处 | 邓剑 | 男 | 18040396181 |
| 122 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道办事处 | 王七生 | 男 | 18040396183 |
| 123 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道办事处 | 全志兵 | 男 | 18040396184 |
| 124 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道办事处 | 何刚 | 男 | 18040396185 |
| 125 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道办事处 | 周淦 | 男 | 18040396187 |
| 126 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道办事处 | 李明 | 男 | 18040396188 |
| 127 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道办事处 | 刘苹 | 男 | 18040396222 |
| 128 | 衡阳市珠晖区广东路街道办事处 | 卿志强 | 男 | 18040396001 |
| 129 | 衡阳市珠晖区广东路街道办事处 | 王一元 | 男 | 18040396002 |
| 130 | 衡阳市珠晖区广东路街道办事处 | 匡朝林 | 男 | 18040396003 |
| 131 | 衡阳市珠晖区广东路街道办事处 | 杨霄 | 男 | 18040396004 |
| 132 | 衡阳市珠晖区国家保密局 | 谭坤 | 男 | 18040366001 |
| 133 | 衡阳市珠晖区国家保密局 | 李权 | 男 | 18040366002 |
| 134 | 衡阳市珠晖区和平乡人民政府 | 李天晟 | 女 | 18040397002 |
| 135 | 衡阳市珠晖区和平乡人民政府 | 刘丹 | 女 | 18040397003 |
| 136 | 衡阳市珠晖区和平乡人民政府 | 罗梦华 | 女 | 18040397004 |
| 137 | 衡阳市珠晖区和平乡人民政府 | 伍思洁 | 女 | 18040397005 |
| 138 | 衡阳市珠晖区和平乡人民政府 | 罗辉 | 男 | 18040397001 |
| 139 | 衡阳市珠晖区和平乡人民政府 | 周耀鹏 | 男 | 18040397006 |
| 140 | 衡阳市珠晖区衡州路街道办事处 | 张杰 | 男 | 18040396156 |
| 141 | 衡阳市珠晖区衡州路街道办事处 | 颜修华 | 男 | 18040396157 |
| 142 | 衡阳市珠晖区衡州路街道办事处 | 尹勇 | 男 | 18040396152 |
| 143 | 衡阳市珠晖区衡州路街道办事处 | 刘美梅 | 女 | 18040396153 |
| 144 | 衡阳市珠晖区衡州路街道办事处 | 何芳芳 | 女 | 18040396154 |
| 145 | 衡阳市珠晖区衡州路街道办事处 | 钟锋 | 男 | 18040396151 |
| 146 | 衡阳市珠晖区衡州路街道办事处 | 曾健 | 男 | 18040396159 |
| 147 | 衡阳市珠晖区衡州路街道办事处 | 王德涛 | 男 | 18040396158 |
| 148 | 衡阳市珠晖区互联网信息办公室 | 丁佳颖 | 女 | 18040343002 |
| 149 | 衡阳市珠晖区互联网信息办公室 | 汤伟麒 | 男 | 18040343003 |
| 150 | 衡阳市珠晖区教育局 | 杨静 | 女 | 18040304003 |
| 151 | 衡阳市珠晖区教育局 | 杨恒 | 男 | 18040304004 |
| 152 | 衡阳市珠晖区教育局 | 黄英 | 女 | 18040304005 |
| 153 | 衡阳市珠晖区教育局 | 李淳 | 男 | 18040304001 |
| 154 | 衡阳市珠晖区教育局 | 蒋孝莲 | 女 | 18040304002 |
| 155 | 衡阳市珠晖区酃湖乡人民政府 | 邓杰 | 男 | 18040397056 |
| 156 | 衡阳市珠晖区酃湖乡人民政府 | 王华美 | 男 | 18040397036 |
| 157 | 衡阳市珠晖区酃湖乡人民政府 | 廖承伟 | 男 | 18040397035 |
| 158 | 衡阳市珠晖区酃湖乡人民政府 | 刘峰 | 男 | 18040397031 |
| 159 | 衡阳市珠晖区酃湖乡人民政府 | 刘恒雄 | 男 | 18040397032 |
| 160 | 衡阳市珠晖区酃湖乡人民政府 | 朱文俊 | 男 | 18040397033 |
| 161 | 衡阳市珠晖区酃湖乡人民政府 | 张钞 | 男 | 18040397037 |
| 162 | 衡阳市珠晖区苗圃街道办事处 | 戴正伟 | 男 | 18040396091 |
| 163 | 衡阳市珠晖区苗圃街道办事处 | 黄明建 | 男 | 18040396092 |
| 164 | 衡阳市珠晖区苗圃街道办事处 | 黄华 | 男 | 18040396093 |
| 165 | 衡阳市珠晖区苗圃街道办事处 | 刘诗庆 | 男 | 18040396094 |
| 166 | 衡阳市珠晖区民政局 | 廖威 | 男 | 18040310003 |
| 167 | 衡阳市珠晖区民政局 | 周健 | 男 | 18040310004 |
| 168 | 衡阳市珠晖区民政局 | 高洁 | 女 | 18040310006 |
| 169 | 衡阳市珠晖区民政局 | 汪妍婕 | 女 | 18040310007 |
| 170 | 衡阳市珠晖区民政局 | 夏艳秋 | 女 | 18040310008 |
| 171 | 衡阳市珠晖区民政局 | 梁军 | 男 | 18040310010 |
| 172 | 衡阳市珠晖区民政局 | 谭琴芝 | 女 | 18040310012 |
| 173 | 衡阳市珠晖区民政局 | 王超 | 女 | 18040310013 |
| 174 | 衡阳市珠晖区民族宗教事务局 | 侯季宏 | 女 | 18040339002 |
| 175 | 衡阳市珠晖区农业农村局 | 杨雅娣 | 女 | 18040319004 |
| 176 | 衡阳市珠晖区农业农村局 | 曹佐菊 | 女 | 18040319007 |
| 177 | 衡阳市珠晖区农业农村局 | 许贤鹏 | 男 | 18040319008 |
| 178 | 衡阳市珠晖区农业农村局 | 何浩 | 男 | 18040319009 |
| 179 | 衡阳市珠晖区农业农村局 | 刘颖 | 女 | 18040319010 |
| 180 | 衡阳市珠晖区农业农村局 | 许淑芳 | 女 | 18040319011 |
| 181 | 衡阳市珠晖区农业农村局 | 王恒 | 男 | 18040312002 |
| 182 | 衡阳市珠晖区农业农村局 | 陆澄 | 女 | 18040319001 |
| 183 | 衡阳市珠晖区农业农村局 | 庾斌 | 男 | 18040319002 |
| 184 | 衡阳市珠晖区农业农村局 | 刘兰英 | 女 | 18040319003 |
| 185 | 衡阳市珠晖区人力资源和社会保障局 | 王涛 | 男 | 18040313001 |
| 186 | 衡阳市珠晖区人力资源和社会保障局 | 刘泉 | 男 | 18040313002 |
| 187 | 衡阳市珠晖区人力资源和社会保障局 | 邓轲 | 女 | 18040313004 |
| 188 | 衡阳市珠晖区人力资源和社会保障局 | 谭源 | 女 | 18040313003 |
| 189 | 衡阳市珠晖区人民政府办公室 | 刘蓓蕾 | 女 | 18040380002 |
| 190 | 衡阳市珠晖区人民政府办公室 | 李爱芸 | 女 | 18040380006 |
| 191 | 衡阳市珠晖区人民政府办公室 | 陈新莲 | 女 | 18040380003 |
| 192 | 衡阳市珠晖区人民政府办公室 | 贾俊 | 男 | 18040380004 |
| 193 | 衡阳市珠晖区人民政府办公室 | 卢少华 | 男 | 18040380005 |
| 194 | 衡阳市珠晖区人民政府办公室 | 戴志强 | 男 | 18040380001 |
| 195 | 衡阳市珠晖区审计局 | 邓慧萍 | 女 | 18040326002 |
| 196 | 衡阳市珠晖区审计局 | 朱向亮 | 男 | 18040326003 |
| 197 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 文拓 | 女 | 18040330071 |
| 198 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 曾操 | 男 | 18040330072 |
| 199 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 吴治恒 | 男 | 18040330073 |
| 200 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 凌淑贤 | 女 | 18040330074 |
| 201 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 欧阳文安 | 男 | 18040330075 |
| 202 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 傅志文 | 男 | 18040330077 |
| 203 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 左寿林 | 男 | 18040330078 |
| 204 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 刘永洁 | 男 | 18040330080 |
| 205 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 匡骞 | 男 | 18040330081 |
| 206 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 何倩 | 女 | 18040330082 |
| 207 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 段剑剑 | 男 | 18040330084 |
| 208 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 万超 | 男 | 18040330085 |
| 209 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 赵魁 | 女 | 18040330086 |
| 210 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 刘思瑾 | 女 | 18040330087 |
| 211 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 张艺峰 | 男 | 18040330088 |
| 212 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 向文略 | 男 | 18040330089 |
| 213 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 周聪 | 女 | 18040330091 |
| 214 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 刘伟 | 男 | 18040330092 |
| 215 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 周军 | 男 | 18040330093 |
| 216 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 刘战备 | 男 | 18040330095 |
| 217 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 王浩文 | 男 | 18040330001 |
| 218 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 王军 | 男 | 18040330097 |
| 219 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 李满云 | 女 | 18040330002 |
| 220 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 杨洪斌 | 男 | 18040330003 |
| 221 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 吕卓倩 | 女 | 18040330004 |
| 222 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 袁友强 | 男 | 18040330005 |
| 223 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 刘海华 | 男 | 18040330006 |
| 224 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 张宏伟 | 女 | 18040330009 |
| 225 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 万立军 | 男 | 18040330010 |
| 226 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 付有强 | 男 | 18040330012 |
| 227 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 彭建峰 | 男 | 18040330013 |
| 228 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 刘锋 | 男 | 18040330014 |
| 229 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 刘云 | 男 | 18040330016 |
| 230 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 涂海安 | 男 | 18040330018 |
| 231 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 滕云 | 男 | 18040330021 |
| 232 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 张红 | 女 | 18040330023 |
| 233 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 罗红 | 女 | 18040330024 |
| 234 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 滕嵘 | 男 | 18040330027 |
| 235 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 邹国栋 | 男 | 18040330028 |
| 236 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 周小娟 | 女 | 18040330029 |
| 237 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 刘婉莹 | 女 | 18040330030 |
| 238 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 彭明霞 | 女 | 18040330031 |
| 239 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 吴正君 | 女 | 18040330032 |
| 240 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 王松涛 | 男 | 18040330033 |
| 241 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 刘飞 | 男 | 18040330035 |
| 242 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 唐伶 | 男 | 18040330038 |
| 243 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 唐辉 | 男 | 18040330039 |
| 244 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 陈铁文 | 男 | 18040330042 |
| 245 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 欧伟 | 男 | 18040330043 |
| 246 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 刘湘兰 | 女 | 18040330044 |
| 247 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 郭俊杰 | 男 | 18040330045 |
| 248 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 刘海英 | 女 | 18040330047 |
| 249 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 唐桂萍 | 女 | 18040330048 |
| 250 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 罗谦 | 男 | 18040330050 |
| 251 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 李银 | 女 | 18040330051 |
| 252 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 卢倩 | 女 | 18040330053 |
| 253 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 胡忠勇 | 男 | 18040330054 |
| 254 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 曾继杰 | 男 | 18040330056 |
| 255 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 何帅军 | 男 | 18040330057 |
| 256 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 傅崎 | 男 | 18040330065 |
| 257 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 肖荣华 | 男 | 18040330067 |
| 258 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 刘志勇 | 男 | 18040330068 |
| 259 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 刘碧成 | 男 | 18040330061 |
| 260 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 谢平平 | 男 | 18040330058 |
| 261 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 刘靖 | 男 | 18040330036 |
| 262 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 王翔 | 男 | 18040330037 |
| 263 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 邹淑均 | 男 | 18040330022 |
| 264 | 衡阳市珠晖区市场监督管理局 | 陈巍 | 男 | 18040330026 |
| 265 | 衡阳市珠晖区水利局 | 宋爱林 | 男 | 18040318001 |
| 266 | 衡阳市珠晖区水利局 | 黄维 | 男 | 18040318002 |
| 267 | 衡阳市珠晖区水利局 | 李丹 | 男 | 18040318003 |
| 268 | 衡阳市珠晖区水利局 | 王尉成 | 男 | 18040318004 |
| 269 | 衡阳市珠晖区水利局 | 谭敏佳 | 女 | 18040318005 |
| 270 | 衡阳市珠晖区水利局 | 朱忠圆 | 女 | 18040318006 |
| 271 | 衡阳市珠晖区司法局 | 曹蕾 | 女 | 18040311027 |
| 272 | 衡阳市珠晖区司法局 | 时业涛 | 男 | 18040311028 |
| 273 | 衡阳市珠晖区司法局 | 李念一 | 男 | 18040311029 |
| 274 | 衡阳市珠晖区司法局 | 冯倩 | 女 | 18040311031 |
| 275 | 衡阳市珠晖区司法局 | 李袭 | 男 | 18040311032 |
| 276 | 衡阳市珠晖区司法局 | 刘旭 | 男 | 18040311035 |
| 277 | 衡阳市珠晖区司法局 | 李娜 | 女 | 18040311012 |
| 278 | 衡阳市珠晖区司法局 | 阳小青 | 男 | 18040311015 |
| 279 | 衡阳市珠晖区司法局 | 陈常佼 | 女 | 18040311019 |
| 280 | 衡阳市珠晖区司法局 | 黄思源 | 女 | 18040311021 |
| 281 | 衡阳市珠晖区司法局 | 廖珩宇 | 男 | 18040311022 |
| 282 | 衡阳市珠晖区司法局 | 肖丽 | 女 | 18040311023 |
| 283 | 衡阳市珠晖区司法局 | 王慧 | 女 | 18040311025 |
| 284 | 衡阳市珠晖区司法局 | 彭楚能 | 男 | 18040311026 |
| 285 | 衡阳市珠晖区司法局 | 彭轶群 | 女 | 18040311018 |
| 286 | 衡阳市珠晖区司法局 | 王丹 | 女 | 18040311036 |
| 287 | 衡阳市珠晖区卫生健康局 | 刘白丽 | 女 | 18040322017 |
| 288 | 衡阳市珠晖区卫生健康局 | 王彩莲 | 女 | 18040322015 |
| 289 | 衡阳市珠晖区卫生健康局 | 徐端倪 | 男 | 18040322016 |
| 290 | 衡阳市珠晖区卫生健康局 | 李建平 | 男 | 18040322001 |
| 291 | 衡阳市珠晖区卫生健康局 | 刘英 | 女 | 18040322002 |
| 292 | 衡阳市珠晖区卫生健康局 | 张兰兰 | 女 | 18040322003 |
| 293 | 衡阳市珠晖区卫生健康局 | 肖强春 | 男 | 18040322004 |
| 294 | 衡阳市珠晖区卫生健康局 | 黄云芝 | 女 | 18040322005 |
| 295 | 衡阳市珠晖区卫生健康局 | 周慧 | 男 | 18040322006 |
| 296 | 衡阳市珠晖区卫生健康局 | 肖恒章 | 男 | 18040322007 |
| 297 | 衡阳市珠晖区卫生健康局 | 魏涛 | 男 | 18040322008 |
| 298 | 衡阳市珠晖区卫生健康局 | 张志 | 男 | 18040322009 |
| 299 | 衡阳市珠晖区卫生健康局 | 刘敏 | 女 | 18040322010 |
| 300 | 衡阳市珠晖区卫生健康局 | 陈婷 | 女 | 18040322011 |
| 301 | 衡阳市珠晖区卫生健康局 | 彭妲 | 女 | 18040322012 |
| 302 | 衡阳市珠晖区卫生健康局 | 周文 | 男 | 18040322013 |
| 303 | 衡阳市珠晖区卫生健康局 | 邓艳辉 | 男 | 18040322018 |
| 304 | 衡阳市珠晖区卫生健康局 | 刘洋 | 男 | 18040322019 |
| 305 | 衡阳市珠晖区卫生健康局 | 樊若晴 | 女 | 18040322020 |
| 306 | 衡阳市珠晖区卫生健康局 | 邓春香 | 女 | 18040322021 |
| 307 | 衡阳市珠晖区消防救援大队 | 粟鹏飞 | 男 | 18040924207 |
| 308 | 衡阳市珠晖区消防救援大队 | 罗文 | 男 | 18040324054 |
| 309 | 衡阳市珠晖区消防救援大队 | 李新伟 | 男 | 18040324053 |
| 310 | 衡阳市珠晖区消防救援大队 | 周富强 | 男 | 18040324052 |
| 311 | 衡阳市珠晖区消防救援大队 | 袁向阳 | 男 | 18040324051 |
