当前页面: 首页 > 专题专栏 > 法治政府建设 > 一、政府职能依法全面履行(行政审批)
珠晖区行政事业性收费清单
【字体:大
中
小】
珠晖区行政事业性收费目录清单 | |||||||||||||||
(截至2021年8月) | |||||||||||||||
序号 | 部门 | 项目 序号 | 项目名称 | 立项 级次 | 政策依据 | 备注 | 序号 | 部门 | 项目 序号 | 项目名称 | 立项 级次 | 政策依据 | 备注 | ||
一 | 教育 | 1 | 1、公办幼儿园保教费、住宿费 | 中央 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,湘发改价费〔2015〕649号,湘发改价费〔2017〕771号,湘发改价费〔2018〕531号 | 一 | 教育 | 1 | 1、公办幼儿园保教费、住宿费 | 中央 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,湘发改价费〔2015〕649号,湘发改价费〔2017〕771号,湘发改价费〔2018〕531号 | ||||
2 | 2、中等职业学校学费、住宿费 | 中央 | 财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,湘发改价费〔2016〕668号,湘发改价费〔2017〕915号,湘发改价费〔2018〕531号 | 2 | 2、中等职业学校学费、住宿费 | 中央 | 财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,湘发改价费〔2016〕668号,湘发改价费〔2017〕915号,湘发改价费〔2018〕531号 | ||||||||
二 | 水利 | 3 | 1、水资源费 | 中央 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,财综〔2011〕19号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,发改价格〔2013〕29号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2009〕1779号,价费字〔1992〕181号,湘发改价费〔2018〕683号,湘财综〔2018〕40号 | 二 | 水利 | 3 | 1、水资源费 | 中央 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,财综〔2011〕19号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,发改价格〔2013〕29号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2009〕1779号,价费字〔1992〕181号,湘发改价费〔2018〕683号,湘财综〔2018〕40号 |
扫一扫在手机打开当前页