珠晖区人民医院、妇女儿童医院、江东中医院2016-2017年统计表

              
【字体:

衡阳市珠晖区人民医院2016-2017年统计表
                                    收入单位:元
项目 2017年 2016年 增减变化 增长幅度
收入合计  17,479,810.88   17,781,040.57   -301,229.69  -1.72%
其中:门诊收入  6,181,472.76   4,580,553.41   1,600,919.35  25.90%
     住院收入  11,298,338.12   13,200,487.16   -1,902,149.04  -16.84%
支出合计  18,816,501.62   18,792,158.15   24,343.47  0.13%
住院总床日  28,252.00   33,698.00   -5,446.00  -19.28%
出院人次  3,992.00   4,751.00   -759.00  -19.01%
住院次均费用  399.91   391.73   8.18  2.05%
门诊人次  32,237.00   45,365.00   -13,128.00  -40.72%
门诊次均费用  191.75   100.74   91.01  47.46%
衡阳市珠晖区妇女儿童医院2016-2017年统计表
 
项目 2017年 2016年 增减变化 增长幅度
收入合计 33,248,229.29  43,428,493.50  -10,180,264.21  -23.44%
其中:门诊收入 13,926,658.37  18,846,971.88  -4,920,313.51  -26.11%
     住院收入 16,865,699.14  21,170,563.34  -4,304,864.20  -20.33%
支出合计 33,375,104.54  44,241,691.37  -10,866,586.83  -24.56%
住院总床日 48,615.00  53,252.00  -4,637.00  -8.71%
出院人次 6,747.00  9,639.00  -2,892.00  -30.00%
住院次均费用 2,428.44  2,166.65  261.79  12.08%
门诊人次 86,738.00  86,769.00  -31.00  -0.04%
门诊次均费用 160.56  217.21  -56.65  -26.08%
衡阳市江东中医院2016-2017年统计表
 
项目 2017年 2016年 增减变化 增长幅度
收入合计 20801021.38  6467450.82  14333570.56  221.63%
其中:门诊收入 328532.20  291873.70  36658.50  12.56%
     住院收入 18393694.69  4541217.91  13852476.78  305.04%
支出合计 18432636.31  9381761.79  9050874.52  96.47%
住院总床日 25263.00  21399.00  3864.00  18.06%
出院人次 3609.00  3057.00  552.00  18.06%
住院次均费用 5096.00  1485.00  3611.00  243.16%
门诊人次 17545.00  23123.00  -5578.00  -24.12%
门诊次均费用 18.70  12.60  6.10  48.41%

主办: 中共衡阳市珠晖区委、衡阳市珠晖区人大、衡阳市珠晖区政府、衡阳市珠晖区政协

承办: 衡阳市珠晖区卫生健康局            网站标识码:4304050007 湘公网安备 43040502000121

网站技术维护:0734-3331379    备案号:湘ICP备10003342-1(备案号查询)