2022年珠晖区慈善助学拟救助名单公示
【字体:大
中
小】
2022年珠晖区慈善助学拟救助名单公示 | |||||||||
序 号 | 姓 名 | 性别 | 毕业学校 | 高考 分数 | 物理类或历史类 | 录取院校及专业 | 家庭地址 | 救助金额(元) | 贫困类型 |
1 | 谢佳辰 | 男 | 衡阳县教育培训中心 | 495 | 物理类 | 衡阳师范学院 计算机科学与技术(师范) | 广东路街道荷花坪社区 | 3000 | 低保户 |
2 | 黄星 | 男 | 衡阳市铁一中学 | 547 | 物理类 | 哈尔滨理工大学 机械设计制造及其自动化 | 广东路街道荷花坪社区 | 3000 | 低保户 |
3 | 郑玄 | 女 | 衡阳市第一中学 | 494 | 物理类 | 湖南医药学院 临床医学 | 东风街道一六村社区 | 3000 | 低保户 |
4 | 黄民杰 | 男 | 衡阳市铁一中学 | 478 | 物理类 | 安徽科技学院 地理信息科学 | 东阳渡街道沿新村 | 3000 | 低收入家庭 |
5 | 陈帅 | 男 | 衡阳市第八中学 | 584 | 物理类 | 重庆邮电大学 网络科技安全与信息学院 | 东阳渡街道东阳渡村 | 3000 | 低收入家庭 |
6 | 朱志豪 | 男 | 衡南县一中 | 501 | 物理类 | 四川轻工化大学 生物工程 | 东阳渡街道光辉村 | 3000 | 低收入家庭 |
7 | 曾梅珍 | 女 | 祁阳市第一中学 | 522 | 物理类 | 南华大学 预防医学 | 东阳渡街道周家坳社区 | 3000 | 低保户 |
8 | 李文晴 | 女 | 衡南县一中 | 502 | 物理类 | 南华大学 材料类 | 东阳渡街道光辉村 | 3000 | 低保户 |
9 | 张健 | 男 | 大同高级中学 | 481 | 物理类 | 河南工程学院 轻化工程 | 粤汉街道机场社区 | 3000 | 低保户 |
10 | 傅林 | 男 | 衡阳市第一中学 | 605 | 物理类 | 中南大学 应用物理学 | 粤汉街道向荣里社区 | 3000 | 低保户 |
11 | 刘沂 | 男 | 衡阳市第五中学 | 444 | 物理类 | 南华大学船山学院 电子信息工程 | 茶山坳镇金甲社区 | 3000 | 低收入家庭 |
12 | 严彬彬 | 女 | 衡阳市铁一中学 | 512 | 物理类 | 湖南第一师范学院 教育技术学 | 茶山坳镇金甲社区 | 3000 | 低收入家庭 |
13 | 宋佳莹 | 女 | 衡阳市田家炳学校 | 499 | 历史类 | 湖南警察学院 行政管理 | 茶山坳镇大昌村 | 3000 | 低保户 |
14 | 郝佳欢 | 男 | 衡阳市铁一中学 | 567 | 物理类 | 长沙理工大学 软件工程 | 苗圃街道大华社区 | 3000 | 低保户 |
15 | 王奕辉 | 男 | 衡阳市铁一中学 | 493 | 物理类 | 合肥师范学院 计算机 | 苗圃街道蔡家皂社区 | 3000 | 低收入家庭 |
16 | 方学彬 | 男 | 衡阳市六中 | 431 | 物理类 | 湖南软件职业技术大学 智能建造工程 | 苗圃街道大华社区 | 3000 | 低保户 |
17 | 张雍 | 女 | 衡阳市六中 | 457 | 物理类 | 湖南女子学院 市场营销 | 广东路街道车站平社区 | 3000 | 低保户 |
18 | 李殿忠 | 男 | 衡阳市铁一中学 | 527 | 物理类 | 湖南工商大学 数据科学与大数据技术 | 冶金街道友爱里社区 | 3000 | 低收入家庭 |
19 | 唐果成 | 男 | 衡阳市一中 | 509 | 物理类 | 中南林业科技大学 林学类 | 苗圃街道蔡家皂社区 | 3000 | 低收入家庭 |
20 | 莫慧婕 | 女 | 衡南县第一中学 | 580 | 物理类 | 湘潭大学 法学 | 粤汉街道机场社区 | 3000 | 低收入家庭 |
21 | 陈宽 | 男 | 衡阳市博文高中 | 462 | 历史类 | 湖南涉外经济学院 国际经济与贸易 | 和平乡东山村 | 3000 | 低收入家庭 |
22 | 周双喜 | 男 | 衡南县第一中学 | 611 | 物理类 | 重庆大学 电气信息类 | 酃湖乡光明村 | 3000 | 低收入家庭 |
23 | 唐薇 | 女 | 衡阳市铁一中学 | 605 | 历史类 | 湖南大学 汉语言文学 | 酃湖乡白鹭湖村 | 3000 | 低收入家庭 |
24 | 罗星宇 | 男 | 衡阳市第一中学 | 510 | 物理类 | 湖南农业大学 机械类 | 酃湖乡凌塘村 | 3000 | 低收入家庭 |
25 | 郑豪 | 男 | 衡阳市铁一中学 | 478 | 物理类 | 温州理工学院 机器人工程 | 酃湖乡酃湖村 | 3000 | 低收入家庭 |
26 | 宋凯文 | 男 | 衡阳市第五中学 | 513 | 物理类 | 湖北师范大学 电气自动化 | 冶金街道建国里社区 | 3000 | 低收入家庭 |
27 | 陈姣姣 | 女 | 衡南县第一中学 | 474 | 物理类 | 湖南文理学院 环境科学 | 衡州路街道白鱼潭社区 | 3000 | 低收入家庭 |
28 | 陈凯峰 | 男 | 衡阳县三中 | 496 | 物理类 | 吉首大学 软件工程 | 和平乡新华村 | 3000 | 低收入家庭 |
合计:28人 | 合计: | 84000 | |||||||
备注:以上拟救助名单由对象本人申请,村(社区)、乡镇(街道)调查核实,区慈善会审核通过。现将拟救助名单进行公示,公示时间3天。如有不符合救助条件的,请大家举报!举报电话:0734—3331564. |